Miasto i Gmina Pleszew reprezentowane były przez dwie szkoły: SP nr 2 oraz SP nr 3.
Wyniki zawodów
Dziewczęta
1 | SP Nowe Skalmierzyce | 1097 |
2 | SP 8 Krotoszyn | 1090 |
3 | SP 6 Ostrów Wlkp | 1072 |
4 | SP 14 Kalisz | 1064 |
5 | SP 3 Pleszew | 1033 |
6 | ZSP Rozdrażew | 1026 |
7 | SP 18 Kalisz | 971 |
8 | SP 1 Ostrzeszów | 960 |
9 | SP 2 Ostrzeszów | 848 |
Chłopcy
1 | SP Sióstr Salezjanek Ostrów | 1108 |
2 | SP 7 Krotoszyn | 1035 |
3 | SP Sulmierzyce | 1018 |
4 | SP Nowe Skalmierzyce | 956 |
5 | SP 12 Kalisz | 937 |
6 | SP Kościelna Wieś | 912 |
7 | SP 3 Ostrzeszów | 880 |
8 | SP 1 Ostrzeszów | 878 |
9 | SP 8 Kalisz | 874 |
10 | SP 2 Pleszew | 775 |
11 | SP Laski | 759 |
foto.ZSP nr 2 i ZSP nr 3
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz